鉅亨台北資料中心台灣電動床工廠

台北?12月16日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T 兆豐新光R1 1611 1638 98.35
1529 樂士 1072 1091 98.26
6005 群益證 2612 3142 83.13
3703 欣陸 893 1090 81.93
2514 龍邦 6489 8163 79.49
2006 東和鋼鐵 1025 1310 78.24
2903 遠百 1043 1367 76.30
2204 中華 1548 2044 75.73
2331 精英 757 1013 74.73
1409 新纖 2019 2772 72.84
2637 慧洋-KY 805 1115 72.20
2385 群光 1339 1867 71.72
2360 致茂 1019 1428 71.36
2520 冠德 3089 4437 69.62
2511 太子 1494 2162 69.10
3044 健鼎 2233 3245 68.81
2884 玉山金 9074 13204 68.72
3058 立德 779 1152 67.62
1229 聯華 837 1243 67.34
3045 台灣大 4090 6237 65.58
2891 中信金 27493 42199 65.15
0056 元大高股息 706 1101 64.12
2634 漢翔 1938 3023 64.11
2376 技嘉 668 1043 64.05
3023 信邦 1021 1610 63.42
00655L 國泰中國A50正2 2448 3865 63.34
3017 奇鋐 999 1583 63.11
2801 彰銀 5742 9164 62.66
2338 光罩 692 1108 62.45
2325 矽品 2230 3589 62.13

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T 兆豐新光R1 -1611 1638 -98.35
1529 樂士 -1072 1091 -98.26
2331 精英 -865 1013 -85.39
3058 立德 -982 1152 -85.24
3703 欣陸 -915 1090 -83.94
4532 瑞智 -1518 1874 -81.00
2514 龍邦 -6493 8163 -79.54
8150 南茂 -896 1133 -79.08
2360 致茂 -1122 1428 -78.57
2903 遠百 -1074 1367 -78.57
2006 東和鋼鐵 -1026 1310 -78.32
2385 群光 -1440 1867 -77.13
2634 漢翔 -2323 3023 -76.84
2376 技嘉 -764 1043 -73.25
6005 群益證 -2298 3142 -73.14
2204 中華 -1438 2044 -70.35
1229 聯華 -872 1243 -70.15
6145 勁永 -1210 1751 -69.10
2880 華南金 -6051 8788 -68.86
2449 京元電子 -2601 3800 -68.45
3045 台灣大 -4155 6237 -66.62
2603 長榮 -7063 10786 -65.48
2884 玉山金 -8385 13204 -63.50
2325 矽品 -2275 3589 -63.39
5880 合庫金 -9322 14818 -62.91
2308 台達電 -3133 5005 -62.60
2845 遠東銀 -843 1349 -62.49
2201 裕隆 -1074 1725 -62.26
3044 健鼎 -1994 3245 -61.45
2379 瑞昱 -826 1348 -61.28

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00655L 國泰中國A50正2 2337 3865 60.47
0056 元大高股息 516 1101 46.87
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 654 1628 40.17
006207 FH滬深 629 1706 36.87
00653L 富邦印度正2 517 1466 35.27
00635U 元大S&P黃金 1459 4592 31.77
00672L 元大S&P原油正2 2312 7350 31.46
006205 富邦上証 1400 4473 31.30
00637L 元大滬深300正2 33221 108627 30.58
1305 華夏 1495 5197 28.77
2520 冠德 1213 4437 27.34
00636 國泰中國A50 661 2485 26.60
2891 中信金 9634 42199 22.83
00650L FH香港正2 220 1137 19.35
2637 慧洋-KY 207 1115 18.57
00643 群益深証中小 458 2556 17.92
0061 元大寶滬深 710 4288 16.56
1409 新纖 449 2772 16.20
2499 東貝 583 3646 15.99
00663L 禤齠O灣加權正2 328 2120 15.47
9939 宏全 171 1124 15.21
00639 富邦深100 803 5335 15.05
2382 廣達 1053 7074 14.89
2511 太子 309 2162 14.29
2886 兆豐金 3432 24343 14.10
2823 中壽 3742 27287 13.71
3005 神基 258 1953 13.21
2383 台光電 483 3698 13.06
00675L I邦臺灣加權正2 618 4887 12.65
1310 台苯 746 6142 12.15

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00632R 元大台灣50反1 -6724 19594 -34.32
00673R 元大S&P原油反1 -327 1488 -21.98
4532 瑞智 -399 1874 -21.29
00665L 富邦H股正2 -776 3888 -19.96
2356 英業達 -1980 9960 -19.88
8150 南茂 -211 1133 -18.62
3058 立德 -203 1152 -17.62
00648R 元大S&P500反1 -497 2848 -17.45
00640L 富邦日本正2 -194 1147 -16.91
6285 啟碁 -253 1499 -16.88
8110 華東 -290 1749 -16.58
2105 正新 -1074 6632 -16.19
1605 華新 -2439 15270 -15.97
2618 長榮航 -1312 8646 -15.17
5880 合庫金 -2187 14818 -14.76
2834 臺企銀 -1730 11887 -14.55
2603 長榮 -1562 10786 -14.48
2313 華通 -970 7005 -13.85
6239 力成 -239 1786 -13.38
2311 日月光 -2753 20656 -13.33
8016 矽創 -148 1133 -13.06
2880 華南金 -1120 8788 -12.74
2634 漢翔 -385 3023 -12.74
2633 台灣高鐵 -687 5473 -12.55
3535 晶彩科 -434 3634 -11.94
2845 遠東銀 -159 1349 -11.79
5288 豐祥-KY -167 1449 -11.53
2354 鴻準 -383 3385 -11.31
2308 台達電 -566 5005 -11.31
00642U 元大S&P石油 -244 2256 -10.82

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。



辦公文具台中公司記帳628CE896FAE661D4
arrow
arrow

    tgv989r8y8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()